
| Tid (GMT+0/UTC+0) | Tilstand | Viktigheten | Event | Varsel | Tidligere |
| 01:45 | ![]() | 2 poeng | Caixin Services PMI (des) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 poeng | HCOB Eurozone Composite PMI (des) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 poeng | HCOB Eurozone Services PMI (des) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 poeng | ADP Non Farm Employment Change (des.) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | 2 poeng | Fortsetter arbeidsløse krav | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | 3 poeng | Innledende arbeidsløse krav | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | 2 poeng | S&P Global Composite PMI (des) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 poeng | S&P Global Services PMI (des) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 poeng | Råoljebeholdninger | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 poeng | Cushing råoljelagre | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2 poeng | Feds balanse | --- | 7,713B |







